Windecker Ortschaften
Die Gemeinde Windeck besteht aus insgesamt 66 Ortschaften.
Ortschaft | Einwohner | Fläche | Einwohnerdichte | Arealitätsziffer |
---|---|---|---|---|
Alsen | 248 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Altenherfen | 17 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Altwindeck | 256 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Au | 320 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Bellingen | 29 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Dattenfeld | 2287 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Distelshausen | 19 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Dreisel | 677 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Ehrenhausen | 225 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Eich | 97 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Eulenbruch | 146 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Geilhausen | 272 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Gerressen | 304 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Gierzhagen | 220 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Gutmannseichen | 96 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Hahnenbach | 3 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Halscheid | 309 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Hau | 4 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Helpenstell | 139 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Herchen | 1070 | 22,6 km² | 48.64 E/km² | 2056.07 m²/E |
Herchen-Bahnhof | 97 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Himmeroth | 32 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Hönrath | 13 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Hoppengarten | 281 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Hurst | 915 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Imhausen | 397 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Irsen | 162 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Kaltbachmühle | 3 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Kocherscheid | 155 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Kohlberg | 264 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Kuchhausen | 104 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Langenberg | 364 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Leidhecke | 43 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Leuscheid | 1172 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Locksiefen | 99 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Löh | 4 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Lüttershausen | 77 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Mauel | 177 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Mauelermühle | 6 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Mittel | 19 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Neuenhof | 41 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Ohmbach | 22 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Ommeroth | 16 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Opperzau | 302 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Öttershagen | 182 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Perseifen | 130 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Queckshütte | 0 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Rieferath | 142 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Ringenstellen | 25 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Röcklingen | 137 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Röhrigshof | 26 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Rommen | 79 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Rosbach | 4009 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Rossel | 341 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Saal | 201 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Sangerhof | 20 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Schabernack | 50 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Schladern | 1128 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Sommerhof | 5 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Stromberg | 575 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Unkelmühle | 2 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Werfen | 569 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Werfermühle | 12 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Wiedenhof | 284 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Wilberhofen | 532 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Wilhelmshöhe | 8 | k.A. km² | k.A. E/km² | k.A. m²/E |
Alle Ortschaften in Windeck
Du findest auf dieser Seite alles Wissenswerte zu den einzelnen Orten in der Gemeinde Windeck. Auf einen Blick findest du Informationen zu der Telefonvorwahl aller Orte, die Postleitzahlen, und andere statistische Daten wie die Einwohnerzahl der Ortschaften oder die Fläche.
Telefonvorwahlen Windeck
In der Gemeinde Windeck gibt es vier verschiedene Telefonvorwahlen, welche wir hier auflisten möchten.
- 02292 48 Ortschaften
- 02243 11 Ortschaften
- 02295 2 Ortschaften
- 02682 2 Ortschaften
Postleitzahl Windeck
Die Postleitzahl aller Ortschaften in der Gemeinde Windeck ist seit vielen Jahren die 51570.
Das bekannte fünfstellige Postleitzahlensystem wurde am 1. Juli 1993 bundesweit eingeführt und löste damals zwei parallel existierende vierstellige Systeme ab.
Die alte PLZ von Windeck lautete West-5227.
Das Ortschaftenverzeichnis verbessern
Wenn du dich brennend für Windeck, insbesondere einen bestimmten Ort in Windeck, interessierst, kannst du mithelfen, das Ortschaftenverzeichnis zu verbessern. Wir freuen uns über alle Beiträge. Auch Fotos können wir gut gebrauchen. Relevante Bilder veröffentlichen wir gerne hier auf unserer Seite.
Natürlich sind auch Kritik und Verbesserungsvorschläge erwünscht, denn wir wollen mit euch gemeinsam das Windecker Ortschaftenverzeichnis noch weiter ausbauen, um möglichst viele Menschen zu erreichen.
Barrierefreiheit steht dabei im Vordergrund, denn in allen Ortschaften leben auch Menschen, die nicht "so einfach" auf das uns allen bekannte Internet zugreifen können.
Wir möchten eine Windeck-Seite erstellen, die für alle Bürgerinnen und Bürger erreichbar ist. Sende uns in jedem Fall ganz unkompliziert eine E-Mail!